Los Spinneros ( #4 ) [Div 4, Dep 5] Round 24 Season 13 $ 10.593.901
Pos Role Player Q Kp Tk Pa Sh He Sp St Pe Fit Avg Mp MoM Gls Fls Age T
1 Gk 77 83 61 58 48 54 82 81 74 94 55 3 0 0 0 19 N
2 Def 67 42 75 47 39 55 74 64 56 94 54 3 0 0 0 30 N
3 Def 66 42 77 45 47 54 73 64 62 92 50 3 0 0 0 27 N
4 Def 71 42 80 65 52 55 76 64 61 100 50 4 0 0 0 19 N
5 Def 63 38 74 52 37 52 58 65 59 100 50 1 0 0 0 23 Y
6 Mid 73 42 55 89 55 56 69 78 79 100 66 3 0 1 0 24 N
7 Mid 69 36 56 77 59 60 77 61 65 98 66 3 1 0 0 25 N
8 Mid 70 36 61 81 60 65 70 67 54 100 62 3 0 0 0 18 N
9 Mid 66 35 50 80 51 55 79 60 79 100 49 3 0 0 0 17 N
10 Att 65 38 36 50 74 60 66 53 61 98 50 3 0 1 0 20 N
11 Att 74 47 38 62 77 78 69 67 78 100 62 1 0 0 0 19 N

12 Att 65 38 28 36 68 72 62 59 68 100 50 1 0 0 0 26 Y
13 Mid 66 36 57 75 57 65 69 62 67 100 0 0 0 0 0 23 N
14 Gk 67 73 41 54 41 47 58 64 67 100 55 1 0 0 0 25 Y
15 Mid 64 39 61 74 51 70 64 59 54 100 42 1 0 0 0 22 Y
16 Def 63 39 69 48 54 55 56 73 80 100 50 1 0 0 0 26 Y

17 Att 65 37 31 50 75 62 58 67 61 94 67 2 1 2 0 25 Y
18 Att 62 30 28 49 68 64 56 60 56 100 47 1 0 0 0 29 N
19 Att 64 39 24 41 73 50 74 45 56 76 45 1 0 0 0 24 Y
20 Mid 64 45 51 72 52 69 68 67 58 100 61 1 0 0 0 24 Y
21 Mid 64 36 53 73 53 65 67 60 77 100 57 1 0 0 0 27 Y
22 Def 66 30 73 50 35 45 62 81 64 91 48 4 0 0 0 25 N
23 Mid 65 38 54 74 57 67 65 75 64 100 51 1 0 0 0 21 Y
This is the normal table layout
Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah .
blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah
blah blah blah blah
Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah
Will we still need this info section though, if we are good with those mouse-over effects here and there? Might be, for colour-legends etc. Perhaps allow people to turn these off to save screenspace (?) Considering it for now. Blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah......