| MOJA DRUŻYNA ZAJĘŁA 3 MIEJSCE W IV DYWIZJI 29 GRUPIE I JEST TO JAK DO TEJ PORY NAWYŻSZE MIEJSCE NA TYM POZIOMIE ROZGRYWEK MOJEJ DRUŻYNY 15 WYGRANYCH 12 REMISÓW 3 PORAŻKI 40 ZDOBYTYCH I 13 STRACONYCH BRAMEK I 57 PUNKTÓW SEZON 93 A BARAŻE O AWANS PRZEGRAŁEM 0 - 3 Z KS CZĘSTOCHOWA TAK WYSOKIE MIEJSCE JEST DLA MNIE MIŁYM ZASKOCZENIEM | | Read the full entry |
|
| MOJA DRUŻYNA ZAJĘŁA 4 MIEJSCE W 92 SEZONIE IV DYWIZJI GRUPIE 29 WYGRAŁA 16 RAZY 9 REMISÓW I 5 PORAŻEK 36 ZDOBYTYCH I 12 STRACONYCH BRAMEK 57 PUNKTÓW I JEST TO NAJWYŻSZE MIEJSCE JAK DO TEJ PORY NA TYM POZIOMIE ROZGRYWEK MOJEJ DRUŻYNY I ZDOBYCZ PUNKTOWA TEŻ JEST NAWYŻSZA CIEKAWE CO POKAŻE NASTĘPNY SEZON. | | Read the full entry |
|
| ZAKOŃCZYŁ SIĘ SEZON 89 MOJA DRUŻYNA ZAJĘŁA 8 MIEJSCE W IV DYWIIZJI 29 GRUPIE CO JEST NAJWYŻSZYM MIEJSCEM NA TYM POZIOMIE ROZGRYWEK W HISTORI MOJEGO KLUBU WYGRANYCH 11 MECZÓW REMISÓW 12 ORAZ 7 PORAŻEK ZDOBYTYCH BRAMEK 14 A 15 STRACONYCH I PUNKTÓW 45 TYLE TO MOJA DRUŻYNA JESZCZE NIE ZDOBYŁA GRAJĄC W IV DYWIZJI TO JEST WIĘC NAJWIĘKSZY SUKCES UNIKNĄŁEM SPADKU ORAZ BARAŻY O UTRZYMANIE | | Read the full entry |
|
| ZAKOŃCZYŁ SIĘ SEZON 83 MOJA DRUŻYNA ZAJĘŁA 9 MIEJSCE W 4 DYWIZJI 29 GRUPIE CO DAJE UTRZYMANIE SIĘ W TEJ DYWIZJI NA NASTĘPNY SEZON BEZ GRY W BARAŻACH TO ZDAŻYŁO SIĘ PIERWSZY RAZ MOJEJ DRUŻYNIE W 4 DYWIZJI NA TYM POZIOMIE ROZGRYWEK CO JEST NAJWIĘKSZYM SUKCESEM MOJEGO KLUBU BO NIE LICZĘ ZDOBYCIA PUCHARU REGIONALNEGO W 5 DYWIZJI BO TAM JEST NIŻSZY POZIOM WIĘC BYŁO ŁATWIEJ GO ZDOBYĆ. | | Read the full entry |
|
| ZAKOŃCZYŁ SIĘ SEZON 82 W DYWIZJI 5 GRUPIE 114 MOJA DRUŻYNA WYGRAŁA WSZYSTKIE MECZE A BYŁO ICH 30 LIGOWYCH STOSUNEK BRAMEK 103 STRZELONE ORAZ 0 STRACONYCH I 90 PUNKTÓW ZDOBYTYCH CZYLI KOMPLET I ZOSTAŁ ZDOBYTY PUCHAR REGIONALNY WIĘC ZDOBYŁEM WSZYSTKO CO BYŁO MOŻLIWE DO ZDOBYCIA W TEJ LIDZE | | Read the full entry |
|
| ZAKOŃCZYŁ SIĘ SEZON 79 MOJA DRUŻYNA ZAJĘŁA 12 MIEJSCE I ZA RAZEM OSTATNIE BARAŻOWE O UTRZYMANIE SIĘ W 4 DYWIZJI GRUPIE 29 BARAŻ ZOSTAŁ WYGRANY WIĘC PO RAZ PIERWSZY MOJA DRUŻYNA ZOSTAJE NA KOLEJNY SEZON W 4 DYWIZJI CO JEST NA CHWILĘ OBECNĄ NAJWIĘKSZYM SUKCESEM. PODSUMOWANIE SEZONU MECZE 30 WYGRANE 8 REMISY 8 PORAŻKI 14 BRAMKI ZDOBYTE 20 STRACONE 40 SEZON ZAKOŃCZONY. | | Read the full entry |
|
| ZAKOŃCZYŁ SIĘ 78 SEZON MOJA DRUŻYNA ZAJĘŁA 1 MIEJSCE W V DYWIZJI 114 GRUPIE Z 16 PUNKTAMI PRZEWAGI NAD DRUGIM ZESPOŁEM. NA 30 MECZÓW 28 WYGRANYCH 2 REMISY ŻADNEJ PORAŻKI STOSUNEK BRAMEK 85 - 0 CZYLI ZNOWU BEZPOŚREDNI AWANS DO IV DYWIZJI JESZCZE POZOSTAŁ MI FINAŁ PUCHARU REGIONALNEGO. | | Read the full entry |
|
| SEZON 77 DOBIEGŁ KOŃCA MOJA DRUŻYNA ZAJĘŁA 14 MIEJSCE W IV DYWIZJI CO OZNACZA BEZPOŚREDNI SPADEK DO NIŻSZEJ DYWIZJI A WIĘC POWTÓRKA Z ROZRYWKI BO OD KILKU SEZONÓW AWANSUJĘ I ZARAZ SPADAM I TO SIĘ POWTARZA MAM NADZIEJĘ ŻE W PRZYSZŁYM SEZONIE ZNOWU AWANSUJĘ DO IV DYWIZJI ŻEBY NASTĘPNIE SPAŚĆ DO V DYWIZJI CZYLI RAZ GÓRA RAZ DÓŁ ALE W DALSZEJ PRZYSZŁOŚCI CHCIAŁBYM AWANSOWAĆ WYŻEJ NIŻ BYŁEM | | Read the full entry |
|
| ZAKOŃCZYŁ SIĘ SEZON 76 ZAJĄŁEM 1 MIEJSCE W SWOJEJ GRUPIE W 5 DYWIZJI Z 6 PUNKTAMI PRZEWAGI NAD DRUGIM ZESPOŁEM CO MI DAŁO BEZPOŚREDNI AWANS DO 4 DYWIZJI I TO JEST MOJE TRZECIE PODEJŚCIE W TEJ DYWIZJI DWA POPRZEDNIE ZAKOŃCZYŁY SIĘ BEZPOŚREDNIM SPADKIEM Z POWROTEM DO 5 DYWIZJI I W TYM SEZONIE MOŻE BYĆ PODOBNIE | | Read the full entry |
|
| NA JEDNĄ KOLEJKĘ PRZED KOŃCEM LIGI MAM 6 PUNKTÓW PRZEWAGI NAD DWOMA DRUŻYNAMI CO OZNACZA ŻE JUŻ AWANSOWAŁEM DO IV DYWIZJI W KTÓREJ BYŁEM JUŻ DWUKROTNIE I TYLEŻ SAMO Z NIEJ SPADŁEM BO UTRZYMAĆ SIĘ W NIEJ JEST JAK NA RAZIE DLA MOJEJ DRUŻYNY NIEOSIĄGALNE BO TAM JEST JUŻ WYŻSZY POZIOM | | Read the full entry |
|
| NA POCZĄTKU NOWEGO SEZONU A MIANOWICIE 76 JUŻ W PIERWSZYM MECZU PUCHARU REGIONALNEGO ODPADŁEM PO RZUTACH KARNYCH WIĘC POZOSTAJE MI JUŻ JEDYNIE WALKA O AWANS DO IV DYWIZJI . W CHWILI OBECNEJ ZAJMUJĘ 2 MIEJSCE Z DWOMA PUNKTAMI STRATY DO LIDERA ALE DO KOŃCA SEZONU JESZCZE DALEKO I WIELE SIĘ JESZCZE MOŻE ZDARZYĆ A KILKA ZESPOŁÓW JEST TUŻ ZA MNĄ .
| | Read the full entry |
|
| ZAKOŃCZYŁ SIĘ SEZON 75 MOJA DRUŻYNA ZAJĘŁA 14 MIEJSCE W 4 DYWIZJI I SPADŁA DO 5 NIESPODZIANKI NIE BYŁO BO NIE UTRZYMAŁEM SIĘ W LIDZE ZABRAKŁO MI 5 PUNKTÓW DO GRY W BARAŻACH O UTRZYMANIE W NASTĘPNYM SEZONIE BĘDĘ STARAŁ SIĘ POWALCZYĆ O AWANS Z POWROTEM DO WYŻSZEJ DYWIZJI. | | Read the full entry |
|
| JUŻ ZA KILKA DNI NOWY SEZON W 4 DYWIZJI UTRZYMAĆ SIĘ W NIEJ BYŁOBY SUKCESEM ALE JAK SPADNĘ TO NIC SIĘ NIE STANIE. DOBRY ZESPÓŁ BUDUJE SIĘ POWOLI LATAMI I NA TO POTRZEBA CZASU. | | Read the full entry |
|
| W FINALE PUCHARU REGIONALNEGO POKONAŁEM HAMBURGERSV 2 - 0 A WIĘC ZDOBYŁEM PODWÓJNĄ KORONĘ BO WYGRAŁEM TEŻ LIGĘ 5 DYWIZJĘ WIĘC TEN SEZON BYŁ UDANY | | Read the full entry |
|
| SEZON 74 MECZÓW 30 TABELA KOŃCOWA 1. CZARNY PUŁAWY WYGRANYCH 28 REMISÓW 2 PORAŻEK 0 BRAMKI ZDOBYTE 80 BRAMKI STRACONE 4 OGÓŁEM 76 BRAMEK NA PLUSIE ORAZ 86 PUNKTÓW W 5 DYWIZJI 114 GRUPIE | | Read the full entry |
|
| PO WYRÓWNANEJ WALCE Z HAMBURGERSV ZAJĄŁEM PIERWSZE MIEJSCE W TABELI 5 DYWIZJI Z 3 PUNKTAMI PRZEWAGI NAD SWOIM RYWALEM CO DAŁO MI BEZPOŚREDNI AWANS DO 4 DYWIZJI JUTRO GRAM Z NIM W FINALE PUCHARU REGIONALNEGO WIĘC MAM SZANSĘ NA PODWÓJNĄ KORONĘ | | Read the full entry |
|
|
PO OSTATNIM REMISIE Z HAMBURGERSV MAM JEDEN PUNKT PRZEWAGI NAD NIM A ZOSTAŁO TYLKO 5 KOLEJEK DO KOŃCA LIGI WIĘC JESZCZE WSZYSTKO JEST MOŻLIWE WALKA BĘDZIE TRWAŁA DO KOŃCA NIEWIADOMO KTO WYGRA LIGĘ 5 DYWIZJĘ A FINAŁ PUCHARU REGIONALNEGO BĘDZIE Z HAMBURGERSV WIĘC JEDNA Z TYCH DRUŻYN MA SZANSĘ NA PODWÓJNĄ KORONĘ CIEKAWIE SIĘ ZAPOWIADA
| | Read the full entry |
|
| WŁAŚNIE MINĄŁ PÓŁMETEK LIGI. JESTEM NA 1 MIEJSCU W TABELI MAJĄC 3 PUNKTY PRZEWAGI NAD HAMBURGERSV I WŁAŚNIE JEDNA Z TYCH DRUŻYN ZAJMIE 1 MIEJSCE POD KONIEC SEZONU CO DAJE BEZPOŚREDNI AWANS DO 4 DYWIZJI BO RESZTA ZESPOŁÓW MA JUŻ DUŻĄ STRATĘ DO NAS A WIĘC LICZĄ SIĘ JUŻ TYLKO TE DWA ZESPOŁY CIEKAWE KTÓRY Z NAS WYGRA 5 DYWIZJĘ W TYM SEZONIE. | | Read the full entry |
|
| SPADEK DO 5 DYWIZJI OZNACZA ŻE 4 DYWIZJA JEST DLA MOJEJ DRUŻYNY ZA MOCNA A MOŻE SIĘ TAK STAĆ ŻE 5 DYWIZJA BĘDZIE ZA SŁABA WNIOSEK Z TEGO TAKI ŻE MOGĘ TERAZ AWANSOWAĆ DO 4 I NASTĘPNIE SPAŚĆ DO 5 TAK JAK KIEDYŚ POLSCY HOKEIŚCI BYLI ZA MOCNI NA GRUPĘ B A ZA SŁABI NA GRUPĘ A . MIAŁEM TAKĄ CICHĄ NADZIEJĘ ŻE MOŻE SIĘ UTRZYMAM BO PO PIERWSZYCH TRZECH LUB CZTERECH KOLEJKACH MIAŁEM SAME REMISY A WIĘC NIE PRZEGRAŁEM ALE PÓŻNIEJ BYŁO JUŻ GORZEJ. W PONIEDZIAŁEK ZACZYNA SIĘ NOWY SEZON MOŻE UDA MI SIĘ POWRÓCIĆ DO 4 DYWIZJI PO TYM SEZONIE. | | Read the full entry |
|
| PO JEDNYM SEZONIE W 4 DYWIZJI SPADŁEM DO 5 DYWIZJI WIĘC NIESPODZIANKI NIE BYŁO CIEKAWE CZY W NASTĘPNYM SEZONIE UDA MI SIĘ AWANSOWAĆ Z POWROTEM CZY POZOSTANĘ W TEJ KTÓREJ JESTEM OBECNIE MOI ZAWODNICY NABRALI TROCHĘ DOŚWIADCZENIA I POLEPSZYLI SWOJE UMIEJĘTNOŚCI | | Read the full entry |
|
| PO SZEŚCIU PORAŻKACH Z RZĘDU W KOŃCU UDAŁO MI SIĘ ZREMISOWAĆ PO AWANSIE DO IV DYWIZJI WIEDZIAŁEM ŻE BĘDĘ BRONIŁ SIĘ PRZED SPADKIEM I TAK JEST W CHWILI OBECNEJ UTRZYMAĆ SIĘ W TEJ DYWIZJI BĘDZIE BARDZO CIĘŻKO Z AKTUALNYM SKŁADEM KTÓRY POSIADAM ALE W SPORCIE RÓŻNIE BYWA
| | Read the full entry |
|
| ZOSTAŁEM MENEDŻEREM KLUBU ,, CZARNY PUŁAWY '' Z JAKIM SKUTKIEM BĘDĘ GO PROWADZIŁ TO CZAS POKAŻE JUŻ NIE MOGĘ SIĘ DOCZEKAĆ RYWALIZACJI Z INNYMI MENEDŻERAMI. | | Read the full entry |
|
| JESTEM MENEDŻEREM NAZYWAM SIĘ ,, PUŁAWSKI '' BĘDĘ GRAŁ W LIDZE POLSKIEJ MOJA DRUŻYNA TO '' CZARNY PUŁAWY '' CHCIAŁBYM POWOLI MAŁYMI KROKAMI WSPINAĆ SIĘ CORAZ WYŻEJ NIE MA POŚPIECHU NA SUKCES TRZEBA ZAPRACOWAĆ A NA TO POTRZEBA CZASU.
| | Read the full entry |
|
|